Spesifikasi DUCTING AC DAIKIN FCU
DAFTAR HARGA TERBARU DUCTING AC DAIKIN FCU
FCU (DMID)
Ceiling Concealed - B Series, Blow Thru Application, w/o Plenum,Filter
MCW200C | 7,507 | 2,784,000 |
MCW300C | 10,919 | 3,016,000 |
MCW400C | 14,979 | 3,224,000 |
MCW600C | 21,019 | 3,552,000 |
MCW800C | 26,649 | 5,592,000 |
MCW1000C | 30,129 | 5,760,000 |
MCW1200C | 36,510 | 6,360,000 |
Ceiling Concealed - B Series, Blow Thru Application, c/w Plenum,Filter
MCW200C | 7,507 | 3,024,000 |
MCW300C | 10,919 | 3,312,000 |
MCW400C | 14,979 | 3,576,000 |
MCW600C | 21,019 | 3,968,000 |
MCW800C | 26,649 | 6,080,000 |
MCW1000C | 30,129 | 6,296,000 |
MCW1200C | 36,510 | 6,984,000 |
Ceiling Concealed - C Series, Draw Thru, w/o Controller
MCC30CW-RH | 28,000 | 6,040,000 |
MCC40CW-RH | 38,000 | 6,432,000 |
MCC50CW-RH | 47,000 | 7,304,000 |
MCC60CW-RH | 54,000 | 7,984,000 |
MCC30CW-LH | 28,000 | 6,056,000 |
MCC40CW-LH | 38,000 | 6,408,000 |
MCC50CW-LH | 47,000 | 7,352,000 |
MCC60CW-LH | 54,000 | 8,440,000 |
Keterangan
Harga unit Ac di atas belum termasuk PPN 10%
Harga instalasi dan material di atas belum termasuk PPN 10%
Harga belum termasuk pipa, braket dan bahan instalasi lainnya
Pengadaan unit
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu- waktu
Pembayaran tunai (Cash Before Delivery)
Garansi resmi pabrik (1 Tahun sparepart 3 tahun compressor)
Hubungi kami segera
Whatsapp CS1: 0812 6992 8180
Atau via email ke: marketing@mechtronmastevi.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :